<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cedolino paga Archives - Gi HR Services</title>
	<atom:link href="https://www.gihrservices.it/news/tag/cedolino-paga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gihrservices.it</link>
	<description>L&#039;amministrazione del personale flessibile, sicura, efficiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 14:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://www.gihrservices.it/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>cedolino paga Archives - Gi HR Services</title>
	<link>https://www.gihrservices.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come calcolare uno stipendio netto? Che differenza c&#8217;è con il lordo? </title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/come-calcolare-lo-stipendio-netto-differenze-stipendio-lordo-tasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Villa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 07:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[cedolino paga]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio lordo]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio netto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=2711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come calcolare uno stipendio netto? Che differenza c'è con il lordo? Tasse, detrazioni, agevolazioni in busta paga.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/come-calcolare-lo-stipendio-netto-differenze-stipendio-lordo-tasse/">Come calcolare uno stipendio netto? Che differenza c&#8217;è con il lordo? </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buste paga 2022: novità su IRPEF e detrazioni </title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/buste-paga-2022-novita-su-irpef-e-detrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Villa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 08:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[cedolino paga]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>
		<category><![CDATA[payroll outsourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2022 ha portato svariate novità riguardo a IRPEF e detrazioni in busta paga. Scopriamo tutte le variazioni.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/buste-paga-2022-novita-su-irpef-e-detrazioni/">Buste paga 2022: novità su IRPEF e detrazioni </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come leggere una busta paga? Tutti i dettagli dei payroll </title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/come-leggere-una-busta-paga-tutti-i-dettagli-dei-payroll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Villa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 10:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[cedolino paga]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>
		<category><![CDATA[payroll outsourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come leggere una busta paga? I consigli di Gi HR Services per conoscere i dettagli  di un cedolino e scoprire tutti i segreti di un payroll.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/come-leggere-una-busta-paga-tutti-i-dettagli-dei-payroll/">Come leggere una busta paga? Tutti i dettagli dei payroll </a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
