<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro Archives - Gi HR Services</title>
	<atom:link href="https://www.gihrservices.it/news/category/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gihrservices.it</link>
	<description>L&#039;amministrazione del personale flessibile, sicura, efficiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 09:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://www.gihrservices.it/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Lavoro Archives - Gi HR Services</title>
	<link>https://www.gihrservices.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solleciti di pagamento fatture: processi e best practice aziendali</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/solleciti-pagamento-fatture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestire i solleciti di pagamento in modo strutturato è essenziale per mantenere sotto controllo i flussi di cassa, ridurre i ritardi negli incassi e preservare l’equilibrio finanziario dell’azienda.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/solleciti-pagamento-fatture/">Solleciti di pagamento fatture: processi e best practice aziendali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimborso chilometrico: calcolo, tassazione e gestione amministrativa in busta paga</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/rimborso-chilometrico-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[buste paga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rimborso chilometrico rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per gestire le trasferte dei lavoratori che impiegano il proprio veicolo per finalità aziendali.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/rimborso-chilometrico-dipendenti/">Rimborso chilometrico: calcolo, tassazione e gestione amministrativa in busta paga</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modello 770: cos’è, scadenze e gestione della compliance fiscale 2026</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/modello-770-scadenze-gestione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compliance aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[normativa fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Modello 770 è la dichiarazione ufficiale con cui il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, certifica all'Agenzia delle Entrate le ritenute effettuate e la correttezza dei versamenti eseguiti.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/modello-770-scadenze-gestione/">Modello 770: cos’è, scadenze e gestione della compliance fiscale 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DURC online: come verificare la regolarità contributiva delle aziende fornitrici</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/durc-online-cose-come-funziona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[compliance aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è l'attestato ufficiale che certifica la correttezza della posizione di un'impresa o di un lavoratore autonomo rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/durc-online-cose-come-funziona/">DURC online: come verificare la regolarità contributiva delle aziende fornitrici</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione degli straordinari in busta paga: guida al calcolo e alle agevolazioni 2026</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/tassazione-degli-straordinari-in-busta-paga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[buste paga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sapere come funziona la tassazione degli straordinari significa, per un'azienda, poter pianificare il costo reale delle ore extra e sfruttare le agevolazioni fiscali.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/tassazione-degli-straordinari-in-busta-paga/">Tassazione degli straordinari in busta paga: guida al calcolo e alle agevolazioni 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza nei cantieri: normativa, documenti obbligatori e gestione della compliance</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/sicurezza-nei-cantieri-normativa-documenti-ruoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoscere quali sono gli obblighi in materia di sicurezza consente di ridurre i rischi di infortuni, evitare sanzioni e sospensioni dei lavori. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/sicurezza-nei-cantieri-normativa-documenti-ruoli/">Sicurezza nei cantieri: normativa, documenti obbligatori e gestione della compliance</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto costa licenziare un dipendente: analisi per le aziende</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/quanto-costa-licenziare-dipendente-per-azienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[processi aziendali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7467</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’interruzione di un rapporto di lavoro rappresenta uno dei momenti più delicati nella gestione del personale: comporta impatti economici, normativi e operativi rilevanti per l’azienda.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/quanto-costa-licenziare-dipendente-per-azienda/">Quanto costa licenziare un dipendente: analisi per le aziende</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ciclo passivo: significato e gestione nei processi aziendali</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/ciclo-passivo-come-gestirlo-in-azienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[processi aziendali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprendere come funziona il ciclo passivo è fondamentale per qualsiasi organizzazione che voglia mantenere il controllo sui propri costi.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/ciclo-passivo-come-gestirlo-in-azienda/">Il ciclo passivo: significato e gestione nei processi aziendali</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasparenza Retributiva: da obbligo normativo a vantaggio competitivo</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/trasparenza-retributiva-da-obbligo-normativo-a-vantaggio-competitivo-full/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lorusso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=7072</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Direttiva UE 2023/970 su trasparenza e parità salariale che punta a colmare il divario retributivo di genere per uno stesso lavoro o per lavori di pari valore.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/trasparenza-retributiva-da-obbligo-normativo-a-vantaggio-competitivo-full/">Trasparenza Retributiva: da obbligo normativo a vantaggio competitivo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasparenza Retributiva: da obbligo normativo a vantaggio competitivo</title>
		<link>https://www.gihrservices.it/news/trasparenza-retributiva-da-obbligo-normativo-a-vantaggio-competitivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[noform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gihrservices.it/?p=4861</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Direttiva UE 2023/970 su trasparenza e parità salariale punta a colmare il divario retributivo di genere per uno stesso lavoro o per lavori di pari valore.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it/news/trasparenza-retributiva-da-obbligo-normativo-a-vantaggio-competitivo/">Trasparenza Retributiva: da obbligo normativo a vantaggio competitivo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gihrservices.it">Gi HR Services</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
